Máy đo nhiệt độ Temp300 Eutech
| Thang đo | Loại J: -210 ° C đến 1200 ° C (-346 ° F đến 2192 ° F) Loại K: -250 ° C đến 1372 ° C (-418 ° F đến 2501 ° F) Loại T: -250 ° C đến 400 ° C (-418 ° F đến 752 ° F) Loại E: -250 ° C đến 1000 ° C (-418 ° F đến 1832 ° F) Loại R: 0 ° C đến 1768 ° C (32 ° F đến 3214 ° F) Loại S: 0 ° C đến 1768 ° C (32 ° F đến 3214 ° F) Loại N: -250 ° C đến 1300 ° C (-418 ° F đến 2372 ° F) Loại B: 200 ° C đến 1800 ° C (392 ° F đến 3272 ° F) |
| Độ phân giải | Tự động: 0.1 / 1 ° C / ° F; -199,9 đến 999,9 ° C / ° F: 0.1 ° C / ° F; 1 ° C / ° F ngoài phạm vi này |
| Độ chính xác | Đối với J, K, T, E & N: Dưới -150 ° C (-238 ° F): ± 0,1% đọc; ± 0,4 ° C (± 1%, ± 0,7 ° F) Trên -150 ° C (-238 ° F): ± 0.25% giá trị đọc; ± 1 ° C (± 0,25%; ± 0,7 ° F) Đối với R, S & B: ± 0,1% đọc; ± 1 ° C (± 0,1%; ± 2 ° F) |
| LCD | 58 x 40 mm với đèn nền |
| Min / Max Reading | Có |
| Tự động tắt | 17,5 phút (lựa chọn) |
| Chức năng giữ kết quả | Có |
| Chỉ số ổn định kết quả | Có |
| Input | Hai cặp nhiệt điện với kết nối ANSI |
| Nguồn điện | 3 ‘AA’ 1,5 V > 750 giờ (không có đèn nền) |
| Bảo quản tại | -40 ° C đến 65 ° C (-40 ° F đến 149 ° F); 10% đến 90% (không ngưng tụ) |
| Kích thước và Trọng lượng | 175 x 97 x 42 mm (LxWxT), 267 g (không có áo giáp), 180 x 102 x 52 mm (LxWxT), 362 g (với áo giáp) |
| Chống thấm nước | IEC-529 IP54 chống bụi và chống thấm nước |
| CE tuân thủ | EN61326-1 / A1: 1998 (EU EMC)
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
Công ty TNHH TM Rồng Tiến
44/12 Nguyễn Hữu Tiến, p.Tây Thạnh, q.Tân Phú
Ms Đoan- Phòng Kinh Doanh
Cellphone: 0938894286-01683854112
Mail: doannguyenrongtien@gmail.com
Skype: doan.nguyen545
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét