Hãng sản xuất: eutech-singapore
Ưu điểm của máy CyberScan pH620, máy CyberScan pH610, máy CyberScan pH600:
| Màn hình thông minh |
| Cổng IrDA Wireless |
| Chân đế như máy bàn |
| Cổng cắm chống nước |
| Phần mềm xử lý dữ liệu |
| Chống nước hoàn hảo |
| Máy+điện cực+chất chuẩn+dây nguồn+sách |
- Bảo hành 1 năm.
- Công nghệ Mỹ
- Xuất xứ Singapore
- Chính xác, bền, thiết kế khoa học
- Vừa tay cầm
- Phần mềm quản lý dữ liệu
- Chống nước hoàn hảo, chống bụi.
Khác nhau giữa CyberScan pH620, CyberScan pH610, CyberScan pH600:
| Máy CyberScan pH 600 | pH/mV/°C/°F | Khoảng đo | -2.00 tới 19.99 pH |
| Máy CyberScan pH 610 | pH/mV/°C/°F | -2.000 tới 19.999 pH | |
| Máy CyberScan pH620 | pH/mV/°C/°F/Ion | -2.000 tới 19.999 pH |
4.1. Thông số của máy CyberScan pH620, của CyberScan pH610, của CyberScan pH600:
Máy CyberScan pH600 :
Thông số của máy CyberScan pH600
| Chi tiết |
| pH | -2.00 tới 19.99 pH |
| Phân giải và sai số (±1 LSD) | 0.1/ 0.01 & ±0.01 pH |
| ( ORP ) mV | ±2000 mV |
| Phân giải và sai số (±1 LSD) | 0.1 mV & ±0.2 mV |
| Nhiệt độ | -10.0 tới 110.0 °C (14.0 tới 230 °F) |
| Phân giải và sai số | 0.1 °C/ 1.0°F |
| Bù nhiệt | Tự động / Thủ công (0 to 100 °C) |
| Điểm chuẩn | lên tới 6 điểm |
| Nhắc chuẩn máy | Có (Days - Max 30) |
| Chất chuẩn | USA, NIST, DIN, PWB |
| Custom Buffer Calibration | Có (2 to 5) |
| Slope/ Offset Display | Yes (Display + Icon) |
| Kết nối | DC phono sockets, 8 pin connector, BNC |
| Màn hình | Back-lit Dot Matrix |
| Bộ nhớ | 500 data sets |
| Kết nối đưa dữ liệu ra | Có (IrDA/ RS232C) |
| Khác | Stability Indicator; Self-diagnostic; Non-Volatile Memory; Hold & tự tắt 20 phút |
| GLP | Có |
| Tiêu chuẩn | IP67 |
| Nguồn điện | 4 pin loại 'AAA' x 1.4V hoặc dây nguồn 9VDC |
Thông số của máy CyberScan pH 610
| Chi tiết |
| pH | -2.000 tới 19.999 pH |
| Phân giải và sai số (±1 LSD) | 0.1/ 0.01/ 0.001 & ±0.002 pH |
| ORP (mV) | ±2000 mV |
| Phân giải và sai số (±1 LSD) | 0.1 mV & ±0.2 mV |
| Nhiệt độ | -10.0 tới 110.0 °C (14.0 tới 230 °F) |
| Phân giải và sai số | 0.1 °C/ 1.0°F |
| Bù nhiệt | Tự động / Thủ công (0 to 100 °C) |
| Điểm chuẩn | lên đến 6 điểm |
| Nhắc chuẩn máy | Có (Days - Max 30) |
| Chất chuẩn | USA, NIST, DIN, PWB |
| Custom Buffer Calibration | Có (2 to 5) |
| Slope/ Offset Display | Có (Display + Icon) |
| Kết nối | DC phono sockets, 8 pin connector, BNC |
| Màn hình | Back-lit Dot Matrix |
| Bộ nhớ | 500 data sets |
| Output | Có (IrDA/ RS232C) |
| Khác | Stability Indicator; Self-diagnostic; Non-Volatile Memory; Hold & tự tắt 20 phút |
| GLP | có |
| Tiêu chuẩn | IP67 |
| Nguồn điện | 4 pin loại 'AAA' x 1.4V hoặc dây nguồn 9VDC |
Thông số của máy CyberScan pH 620
| Chi tiết |
| pH | -2.000 tới 19.999 pH |
| Phân giải và sai số (±1 LSD) | 0.1/ 0.01/ 0.001& ±0.002 pH |
| ORP mV | ±2000 mV |
| Phân giải và sai số (±1 LSD) | 0.1 mV & ±0.2 mV |
| Ion | 0.001 tới 19900 |
| Đơn vị | ppm/ molar/ mgL |
| Phân giải và sai số | 2/ 3 digits & 0.5% FS (Monovalent) / 1% (Divalent) |
| Nhiệt độ | -10.0 tới 110.0 °C (14.0 tới 230 °F) |
| Phân giải và sai số | 0.1 °C/ 1.0°F |
| Bù nhiệt | Tự động / Thủ công (0 tới 100 °C) |
| Điểm chuẩn | lên đến 6 điểm |
| Nhắc chuẩn lại máy | Có (Days - Max 30) |
| Chất chuẩn | USA, NIST, DIN, PWB |
| Custom Buffer Calibration | Có (2 tới 5) |
| Slope/ Offset Display | Có (Display + Icon) |
| Kết nối | DC phono sockets, 8 pin connector, BNC |
| Màn hình | Back-lit Dot Matrix |
| Bộ nhớ | 500 data sets |
| Kết nối | Có (IrDA/ RS232C) |
| Khác | Stability Indicator; Self-diagnostic; Non-Volatile Memory; Hold & tự tắt 20 phút |
| GLP | Có |
| Tiêu chuẩn | IP67 |
| Nguồn điện | 4 pin loại 'AAA' x 1.4V hoặc dây nguồn 9VDC |
| Vừa tay nắm |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét